เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]10
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]8
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]8
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]7
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]8
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]11
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]27
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนกันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]30
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]24
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]26
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]25
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]126
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนเมษายน 2565 [ 4 พ.ค. 2565 ]126
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]123
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]173
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]156
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]142
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]145
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]159
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]150
 
หน้า 1|2|3|4